三亿体育(中国)责任有限公司
全部分类
精密型盐水喷雾试验箱
- 来源:
- 发布时间:2015-10-19
- 访问量:
精密型盐水喷雾试验箱
【概要描述】
- 来源:
- 发布时间:2015-10-19 00:00
- 访问量:
详情
执行标准:
本盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布国家盐雾试验标准CNS、JIS、ASTM .NSS、CASS及GB 2423.17-2008 电工电子产品盐雾试验方法;
技术参数:
温度范围:
A 盐水喷雾试验(CNS):
(1)试验室:35℃±1℃
(2)饱和空气桶:47℃±1℃
B 耐腐蚀试验(NSS , CASS):
(1)试验室:50℃±1℃
(2)饱和空气桶:63℃±1℃
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.1℃
喷雾沉降量:1~2ml / 80cm2 /h
喷雾方式:连续
压缩空气压力:1.00±0.01(kg/cm²)
试验时间:0~999 H、M、S(可调)
试样架:两层,标准模具一次性成型,可满足约15度~30度倾斜试验(保证实验溶液不沉积于试品)
型 号 | ZK-60 | ZK-90 | ZK-120 | ZK-160 | ZK-200 |
工作室cm | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | 200×100×60 |
外箱体cm | 110×67×118 | 141×91×122 | 200×115×145 | 240×135×145 | 280×135×155 |
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1200L |
盐水箱容积 | 10L | 15L | 20L | 20L | 30L |
内箱材质厚度 | 5mm | 5mm | 8mm | 8mm | 8mm |
电 源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
技术参数 | 试验室温度 | RT+5℃~50℃(按试验标准设定) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
喷雾 | 喷塔 | 特质锥型分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | |||
喷嘴 | PYREX玻璃之精密喷嘴 (原装台湾进口) | ||||
喷雾方式 | 连续、间隙喷雾任选 | ||||
除雾方式 | 借空气挤压将雾气排出,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了试验的准确度 | ||||
控制(可选配触摸屏仪表) | 试验室温度控制:35~55℃, 精度0.1℃(双数位显示) 台制VT4810 PID自动演算 | ||||
加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃(韩国) | |||||
饱和桶温度控制器:47~70℃,精度01℃(双数显示) 台制VT4810 PID自动演算 | |||||
时间总计时:0~999.9 h 间隙计时:0~99 h | |||||
压力调整结构:一次调压阀,二次调压阀,压力表,2 Kg/cm² | |||||
材料 | CNS、ASS试验(工作室温度35℃ ):PVC高级板材 CASS试验(工作室温度50℃ ) | ||||
试验环境 | 1温度:为了稳定的发挥试验室的功能、性能,应选择常年温度为5℃~35℃的场所. | ||||
2相对湿度:不大于85%R•H.3大气压:86~106kPa. | |||||
3周围无强烈振动. | |||||
4无阳光直接照射或其他热源直接辐射. | |||||
5周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到箱体上. | |||||
6周围无强电磁场影响. | |||||
上一个:
YAMAHA高速贴片机
下一个:
大功率测试设备(电源+负载)
上一个:
YAMAHA高速贴片机
下一个:
大功率测试设备(电源+负载)
关于超思维微信
Copyright © 2020 三亿体育(中国)责任有限公司, All Rights Reserved. 粤ICP备10216470号
地址:深圳市宝安区松岗罗田象山大道268号